Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012
Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
- alla attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.
AMMINISTRAZIONE APERTA Dati aggiornati al 10/04/2013 | L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. |
Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVERSI BENEFICIARI | XXXXX | 5000,00 | Assegnazione buoni pasto per acquisto generi alimentari. | Determinazione n. 6/2014 del Settore Amministrativo | Amministrativo | Raffaele Pirillo | CONTRIBUTO | |
Impresa Edile "EURO SERVICE" | 02722710783 | 24333,41 | Liquidazione 1° SAL per lavori Piazza P. Mancini | Determinazione n. 03/2014 del Settore Tecnico | Tecnico | Ing. Giuseppe De Lorenzo | PROCEDURA NEGOZIATA | |
PRESILA COSENTINA S.P.A. | P.I. 02391570799 | 12947,37 | Liquidazione fatt. n. 278/2013 Servizio R.S.U. mese di dicembre/2013 | Determinazione n.04/2014 del Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Ditta Elettro Service di Pellegrino Aldo | P.I. 02320230788 | 1996,50 | Liquidazione fatt. n.158/2013 per realizzaione sito web | Determinazione n. 58/2013 del Settore Amministrativo | Amministrativo | Raffaele Pirillo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Perri Antonio - Ditta A.A.B. Fortino Romualdo | XXXX | 1342,00 | Liquidazione fatt. n. 14/2013 e fatt. n. 485/2013 | Determinazione n. 02/2014 del Settore Tecnico | Tecnico | Ing. Giuseppe De Lorenzo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
AMBRA COSTRUZIONI SAS - DITTA MACCHIONE R. E DAMIANO F. SNC | XXXX | 3928,40 | Liquidazione fatt. n. 48/2013 e fatt. n. 37/2013 | Determinazione n.01/2014 del Settore Tecnico | Tecnico LL.PP | Ing. Giuseppe De Lorenzo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
REGIONE CALABRIA -DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE | XXXX | 23844,06 | Liquidazione 1°-2°- 3°-4° Bimestre/2013 per smaltimento RSU in discarica. | Determinazione n.113/2013 del Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
PRESILA COSENTINA S.P.A. | P.I. 02391570799 | 25894,74 | Liquidazione fatt. nn.271-272/2013 Servizio RSU mesi di ottobre e novembre/2013 | determinazione n. 130/2013 del Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
AVV. MONTEMURRO EMANUELA | C.F. MNTMNL78R63D086F | 500,00 | Liquidazione parcella per vertenza del Comune di Mangone | Determinazione n. 22 del 06/12/2013 del Settore Contabile | Ragioneria | Dott.Nicoloetti Nuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DIVERSI BENEFICIARI | XXXXX | 1200,00 | Liquidazione contributi volontari | Determinazione n. 124 del 25/11/2013 | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | CONTRIBUTO | |
CALABRIA MACERI E SERVIZI SPA | P.I. 01668030784 | 2875,99 | Liquidazione fatt. nn. 1276-1769-1014-1168/2013 per Servizio triturazione e deposito in discarica periodo Marzo e Aprile/2013 | Determinazione n. 80 del 07/08/2013 del Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | 0 | |
DITTA PERFETTI SABATINO & C. SAS | P.I. 03219060781 | 492,00 | Liquidazione fattura per danni autovetture con decespugliatore | Determinazione n. 95 del 25/09/2013 del Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PRESILA COSENTINA SPA | P.I. 02391570799 | 8957,65 | Liquidazione spettanze periodo agosto/dicembre 2012 | Determinazione n. 112 del 18/10/2013 del Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
FINIPURLEGNO DI MONTEMURRO DANTE | P.I. 0303822780 | 634,40 | Liquidazione fatt. n. 01/2013 per lavori di manutenzione panchine spazi pubblici | Determinazione n. 111 del 18/10/2013 Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PRESILA COSENTINA SPA | P.I. 02391570799 | 12947,37 | Liquidazione fatt. n. 213/2013 per servizio R.S.U. mese di Settembre/2013 | Determinazione n. 98 del 02/10/2013 del Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
A.S.S.O.FOR. Scarl | 80003490788 | 16404,88 | Liquidazione fatture nn. 15/2013 e 23/2013 per gestione tributi | Determinazione n. 20 del 15/10/2013 | Ragioneria | Dott.Nicoloetti Nuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Euroidee Srl | P.I. 02391710783 | 5445,00 | Liquidazione consulenza tecnica | Determinazione n. 30 del 27/09/2013 Settore Tecnico LL.PP. | Tecnico LL.PP | Ing. Giuseppe De Lorenzo | PROCEDURA APERTA | |
Aziende Agricole varie | XXXXX | 51636,35 | Liquidazione Fornitura servizi alla cittadinanza | Determinazione n. 30 del 27/09/2013 Settore Tecnico LL.PP. | Tecnico LL.PP | Ing. Giuseppe De Lorenzo | PROCEDURA APERTA | |
Ditta Agricoltura è vita Srl | P.I. 02891700789 | 25406,07 | Liquidazione SAL finale PIAR Misura 321 | Determinazione n. 30 del 27/09/2013 Settore Tecnico LL.PP. | Tecnico LL.PP | Ing. Giuseppe De Lorenzo | PROCEDURA APERTA | |
Euroidee Srl | P.I. 00417550787 | 981,99 | Liquidazione saldo finale consulenza tecnica esterna | Determinazione n. 27 del 24/09/2013 Settore Tecnico LL.PP. | Tecnico LL.PP | Ing. Giuseppe De Lorenzo | PROCEDURA APERTA | |
B & B Costruzioni di Bossio Maurizio & C. Sas | P.I. 02978040786 | 43808,59 | Liquidazione SAL finale PIAR Misura 125 | Determinazione n. 27 del 24/09/2013 Settore Tecnico LL.PP. | Tecnico LL.PP | Ing. Giuseppe De Lorenzo | PROCEDURA APERTA | |
PRESILA COSENTINA SPA | P.I. 02391570799 | 12399,21 | Liquidazione fattura n. 105/2013 Servizio R.S.U. mese di maggio/2013 | Determinazione n. 57 del 02/07/2013 Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
PRESILA COSENTINA SPA | P.I. 02391570799 | 14819,21 | Liquidazione fattura n. 86/2013 Servizio R.S.U. mese di aprile/2013 | Determinazione n. 42 del 02/05/2013 Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
PRESILA COSENTINA SPA | P.I. 02391570799 | 12947,37 | Liquidazione fattura n. 178/2013 Servizio R.S.U. mese di agosto/2013 | Deteremina n. 84 del 09/09/2013 Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
DIVERSI BENEFICIARI | XXXXXX | 12773,06 | Liquidazione spese manifestazioni estive 2013. | Determinazione n. 40/2013 Settore Amministrativo | Amministrativo | Raffaele Pirillo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DIVERSI BENEFICIARI | XXXXX | 2550,00 | Liquidazione contributi volontari | determinazione n. 90 del 19/09/2013 Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | CONTRIBUTO | |
PRESILA COSENTINA | P.I. 02391570799 | 14819,21 | Liquidazione fattura n. 130/2013 Servizio R.S.U. mese di Giugno/2013 | Determinazione n. 68 del 22/07/2013 Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
PRESILA COSENTINA | P.I. 02391570799 | 14819,21 | Liquidazione fattura n. 154/2013 per Servizio R.S.U. mese di luglio/2013 | Detemina n. 77 del 07/08/2012 del Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Geom. FRANCESCO GAROFALO | P.I. 00424870780 | 2518,61 | Liquidazione acconto fattura n. 02/2013 per redazione pratiche accatastamento | Determinazione n. 51/2013 Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Diversi Beneficiari | XXXXXX | 580,00 | Liquidazione contributi volontari | Determinazione n. 75/2013 del Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | CONTRIBUTO | |
Diversi Beneficiari | xxxxxx | 1810,00 | Liquidazione contributi volontari | Determinazione n. 66/2013 Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | CONTRIBUTO | |
Ditta PERRI GIUSEPPE & C. SNC | P.I. 029838220784 | 1573,00 | Liquidazione fattura n. 04/2013 lavori riparazione rete fognante | Determinazione n. 22/2013 Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
AMBRA COSTRUZIONI SAS | P.I. 01486930785 | 907,50 | liquidazione fattura n. 05/2013 per lavori riparazione canale acque bianche | Determina n. 28/2013 del Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PRESILA COSENTINA SPA | P.I. 023391570799 | 10000,00 | Liquidazione spettanze periodo agosto/novmbre 2012 servizio RSU | Determinazione n. 61/2013 del Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | PROCEDURA NEGOZIATA | |
Avvocato Salvatore Alfano | C.F. LFN SVT 70H08 D086A | 5627,42 | Liquidazione parcella per assistenza difensoriale | Determinazione n. 30 del 02/07/2013 Settore Amministrativo | Amministrativo | Raffaele Pirillo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Filice Fabrizio | P.I. 01762630786 | 3834,28 | Liquidazione Fatture nn. 149-163-175/2012 e nn.3-15-34-47-60/2013 per acquisto gasolio autotrazione | Determinazione n. 52 del 12/06/2013 Settore Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
A.S.S.OFOR. Scarl | C.F. 80003490788 | 8202,44 | Liquidazione fatt. n. 9 del 03/05/2013 per gestione tributi | Determinazione n.13 del 30/05/2013 Settore Contabile | Ragioneria | Dott.Nicoloetti Nuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
SORICAL SPA | P.I. 02559020793 | 32823,59 | Liquidazione SORICAL rate per piano di rientro. | determinazione n. 12 del 07/05/2013 Settore Contabile | Ragioneria | Dott.Nicoloetti Nuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
L'Isola che non c'è SAS di Bruni Laura | P.I. 03020670786 | 320,00 | Liquidazione fatt. n.01/2013 manifestazioni natalizie ed interventi socio-assistenziali | Determinazione n. 20 del 14/05/2013 del Sett. Amm.vo | Amministrativo | Raffaele Pirillo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
BJ RISTORANTE HOTEL | P.I. 00977930783 | 1680,00 | Liquidazione fatt.106/2012 spese per manifestazioni natalizie ed interventi socio-assistenziali | Determinazione n. 20 del 14/05/2013 del Sett. Amm.vo | Amministrativo | Raffaele Pirillo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
PRESILA COSENTINA S.P.A. | P.I. 02391570799 | 14819,21 | Liquidazione fatt. n.55/2013 per servizio RSU e RD mese di marzo/2013 | Determinazione n.39 del 02/05/2013 del Sett. Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | PROCEDURA APERTA | |
PRESILA COSENTINA S.P.A. | P.I. 02391570799 | 14819,21 | Liquidazione fatt. n.24/2013 per servizio RSU e RD mese di febbraio/2013 | Determinazione n. 27/2013 del Sett. Tecnico | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | PROCEDURA APERTA | |
xxxxxxx xxxxxx | xxxxxxxx | 6218,34 | Liquidazione Contributo Fitti L.431/1998 - anno 2010 | determina Settore Contabile n. 8 del 11/04/2013 | Ragioneria | Dott.Nicoloetti Nuccio | CONTRIBUTO | |
Fondiaria SAI - Sub Agenzia di Abruzzini Carlo | xxxxxxx | 1755,00 | liquidazione Assicurazione Scuolabus | determina settore contabile n. 7 del 11/04/2013 | Ragioneria | Dott.Nicoloetti Nuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta Mauro Mario | P.I. 03124750781 | 14306,00 | Liquidazione fattura lavori realizzazione loculi cimiteriali | Deternina n. 06 del 21/03/2013 Sett. Tecnico LL.PP. | Tecnico LL.PP | Ing. Giuseppe De Lorenzo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Avv. Paola Canino | xxxxxxxx | 2405,27 | Liquidazione competenze legali | Deliberazione di G.M. n.80 del 23/09/2004 | Ragioneria | Dott.Nicoloetti Nuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ditta A.S.S.O.FOR. Scarl | P.I. 02141920781 | 8202,44 | deiLiquidazione fattura Servizi Tecnico/Professionale per la gestione dei tributi | determina n. 04 del 26.03.2013 Sett. cont. | Ragioneria | Dott.Nicoloetti Nuccio | PROCEDURA APERTA | |
CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A. | 01668030784 | 2316,74 | Liquidazione fatture servizio rsu triturazione, carico, deposito. | Determina n. 24 del 14.02.2013 Sett. Tecn. | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | 0 | |
DITTA MATRIX.COM Srl | 02549010789 | 3448,50 | Liquidazione fornitura e montaggio condizionatori | Determina n. 7 del 14.01.2013 Sett. Tecn. | Tecnico | Raffaele Pirillo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ditta CINO-SPORT | 01500040785 | 8856,72 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE CANILE | Convenzione per ricovero cani randagi | Ragioneria | Dott.Nicoloetti Nuccio | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Altomare Franca Assunta | xxxxxxxxx | 3048,72 | fitto discarica località ?Cacufa? anno 2012 | determina n. 01 del 14.02.2013 Sett. cont. | Ragioneria | Dott.Nicoloetti Nuccio | 0 | |
PRESILA COSENTINA S.p.a. | 02391570799 | 14819,21 | Liquidazione fattura servizio r.s.u. trasporto e r.d. | contratto di appalto n. 5 del 05/10/2012 | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | PROCEDURA APERTA | |
Ditta LE PERA STEFANO | 02153670787 | 7431,02 | Liquidazione fatture nolo e formùnitura addobbo natalizio e manutenzione pubblica illuminazione | Determina n. 5 del 10/01/2013 | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Ditta MALETTA GIUSEPPE | 01890900788 | 2649,90 | Liquidazione fattura lavori di manuntenzione ordinaria edificio scolastico | Determina n. 15 del 22.01.2013 sett. Tecn. | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA MATRIX.COM Srl | 02549010789 | 272,25 | Liquidazione fattura per fornitura e montaggio motore elettrico | Determina n. 17 del 23/01/2013 Sett. Tecn. | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
DITTA PERRI GIUSEPPE & C. Snc | 02983820784 | 1681,90 | Liquidazione lavori sistemazione e ripristino rete fognaria comunale | Determina n. 06 del 11.01.2013 Sett. tecn. | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
ditta EDILE MAURO MARIO | 03124750781 | 847,00 | liquidazione lavori ripristino rete idrica comunale | Determina n. 3 del 09/01/2013 sett. tecn. | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
CALABRIA MACERI E SERVIZI S.P.A | 01668030784 | 6297,24 | SERVIZIO R.S.U. TRITURAZIONE, CARICO, DEPOSITO R.S.U. IN DISCARICA | Determina n. 186 del 31.12.2012 sett. tecn. | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | 0 | |
ZEM Srl | 03049470788 | 540,00 | Liquidazione spese natalizie e interventi socio assistenziali | determina n. 08 del 26.02.2013 Sett. amm. | Amministrativo | Raffaele Pirillo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Presta Antonio | 00884680786 | 510,00 | Liquidazione spese natalizie e interventi socio assistenziali | Determina n. 08 del 26.02.2013 Sett. Amm. | Amministrativo | Raffaele Pirillo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Euspadafora snc | 02265950788 | 2490,00 | Liquidazione spese natalizie e interventi socio assistenziali | Determina n. 08 del 26.02.2013 Sett. Amm. | Amministrativo | Raffaele Pirillo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Beltrano Giuseppina | 01186320782 | 285,00 | Liquidazione spese manifestazioni natalizie e interventi socio assistenziali | Determina n. 08 del 26.02.2013 Sett.Amm. | Amministrativo | Raffaele Pirillo | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Calabria Maceri e Servizi Spa. | 01668030784 | 1606,80 | Liquidazione fatture servizio triturazione e tributo speciale | Determina n. 13 del 22/01/2013 Sett. Tecn. | Tecnico | Geom. Giovanni Berardi | 0 | |
GI.AN.Costruzioni Generali S.r.l. | 02754280788 | 7921,48 | Liquidazione stato finale lavori | Determina n. 03 Sett. Tecnico LL.PP. del 24.01.2013 | Tecnico LL.PP | Ing. Giuseppe De Lorenzo | PROCEDURA APERTA | |
Equitalia Sud Spa | xxxxxxxx | 18595,61 | somme pignorate presso terzi | Determina n.3 sett.tecnico LL.PP. | Tecnico LL.PP | Ing. Giuseppe De Lorenzo | 0 | |
AZ. AGR. MONTE PERULLO | 3011040783 | 5250,00 | RETE LOCALE DI SOLIDARIETA' PIAR CASALI COSENTINI MISURA 321 | DETERMINA DI SETTORE TECNICO LL. PP. N°2 DEL 24/01/2013 | Tecnico LL.PP | Ing. Giuseppe De Lorenzo | PROCEDURA APERTA | |
IMPRESA GUADAGNOLO FRANCESCO | 01269090781 | 11784,33 | LAVORI STRADALI | DETERMINA N. 170 DEL 19/12/2012 SETTORE TECNICO LL.PP. | Tecnico LL.PP | Ing. Giuseppe De Lorenzo | PROCEDURA APERTA | |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | 9318,60 | Contributo regionale recupero alloggio | Determina n. 183 del 31/12/2012 Sett.Tecn.LL.PP. | Tecnico LL.PP | Ing. Giuseppe De Lorenzo | 0 | |
xxxxxxxx | xxxxxxxx | 17853,70 | Contributo regionale recupero alloggio | Determina n. 183 del 31/12/2012 Sett. Tecn. LL.PP. | Tecnico LL.PP | Ing. Giuseppe De Lorenzo | 0 |
Comune di Mangone, PIAZZA PIETRO MANCINI, 1 - 87050 Mangone- Tel.0984 98 74 69 - fax 0984 98 74 70 E-mail: info@comune.mangone.cs.it - PEC:amministrazione@pec.comune.mangone.cs.it